Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå ìîíèòîðà ICL ViewRay 2713IQH-UC
Äèàãîíàëü ýêðàíà | 27″ (2560õ1440) |
Òèï ìàòðèöû | IPS |
Ðàçðåøåíèå ìàòðèöû | 2560õ1440@75Hz |
Ïîêðûòèå ìàòðèöû | ìàòîâîå |
Óãëû îáçîðà | 178º/178º |
ßðêîñòü | 350 êä/ì² |
Êîíòðàñò | 1000:1 |
Öâåòîâîé îõâàò | NTSC 72% |
Âðåìÿ îòêëèêà | 5 ì/ñ |
Èíòåðôåéñû |
1x Display Port 1.2 2560*1440@75Hz 2õ HDMI 2.1 2560*1440@75Hz 1õ USB TYPE-C DP, PD 65W 4õ USB TYPE-A 1õ USB TYPE-B 1x AUDIO-out |
Âñòðîåííûå êîëîíêè | 2õ 2 Âò |
Ðåãóëèðîâêà íàêëîíà | -5°~20° |
Ðåãóëèðîâêà ïî âûñîòå | 0-130 ìì |
Áëîê ïèòàíèÿ | âíåøíèé |
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü | äî 132 Âò, â ðåæèìå îæèäàíèÿ äî 0,5 Âò |
Ðàçúåì VESA | 100x100 ìì |
Êîìïëåêòàöèÿ |
1x ìîíèòîð 1x ñòîéêà ñ ðåãóëèðîâêîé ïî âûñîòå Display Port êàáåëü, äëèíà 1,5 ì 1x HDMI êàáåëü, äëèíà 1,5 ì 1x USB TYPE-C êàáåëü 1x USB TYPE-A –TYPE B êàáåëü 1x áëîê ïèòàíèÿ, êàáåëü ïèòàíèÿ 1õ îòâ¸ðòêà |
Ðóññêèé ÿçûê â ìåíþ ìîíèòîðà | åñòü |