Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå ìîíèòîðà ICL ViewRay 2414VFH
Äèàãîíàëü ýêðàíà | 23.8″ (1920õ1080) |
Òèï ìàòðèöû | VA |
Ðàçðåøåíèå ìàòðèöû | 1920õ1080@75Hz |
Ïîêðûòèå ìàòðèöû | ìàòîâîå |
Óãëû îáçîðà | 178º/178º |
ßðêîñòü | 300 êä/ì² |
Êîíòðàñò | 3000:1 |
Öâåòîâîé îõâàò | NTSC 72% |
Âðåìÿ îòêëèêà | 5 ì/ñ |
Èíòåðôåéñû |
1x Display Port 1920*1080@75Hz 1x HDMI 2.0 1920*1080@75Hz 1x VGA 1920*1080@60Hz 1x AUDIO-in 1x AUDIO-out |
Âñòðîåííûå êîëîíêè | 2õ 2 Âò |
Ðåãóëèðîâêà íàêëîíà | -5°~15° |
Áëîê ïèòàíèÿ | âñòðîåííûé |
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü | äî 36 Âò, â ðåæèìå îæèäàíèÿ äî 0,5 Âò |
Ðàçúåì VESA | 100x100 ìì |
Êîìïëåêòàöèÿ |
1x ìîíèòîð 1x ñòîéêà 1x VGA êàáåëü, äëèíà 1,5 ì 1x HDMI êàáåëü, äëèíà 1,5 ì 1x êàáåëü ïèòàíèÿ 1x VESA-ïåðåõîäíèê |
Ðóññêèé ÿçûê â ìåíþ ìîíèòîðà | åñòü |