Технические параметры жесткого диска HPE P10444-B21
| Ёмкость | 3840 Гб |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Горячая замена дисков | Есть |
| Интерфейс | SAS |
| Пропускная способность интерфейса | 12 Гбит/с |
| Тип чипа памяти | TLC |
| Тип накопителя | SSD |
| Максимальная скорость чтения | 810 Мб/с |
| Максимальная скорость записи | 635 Мб/с |
| Количество перезаписей всего объема в день, DWPD | 1 |
| Скорость чтения | 102000 IOPS |
| Скорость записи | 37000 IOPS |









































