Технические параметры жесткого диска HPE P09088-B21
| Ёмкость | 400 Гб |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Горячая замена дисков | Есть |
| Интерфейс | SAS |
| Пропускная способность интерфейса | 12 Гбит/с |
| Тип чипа памяти | MLC |
| Тип накопителя | SSD |
| Максимальная скорость чтения | 1095 Мб/с |
| Максимальная скорость записи | 620 Мб/с |
| Количество перезаписей всего объема в день, DWPD | 1 |
| Скорость чтения | 125000 IOPS |
| Скорость записи | 100000 IOPS |









































