Технические характеристики схд Dell PowerScale F910
| Модель | Dell PowerScale F910 |
| Тип системы | All-flash scale-out система хранения данных |
| Архитектура | Scale-out, кластер PowerScale (OneFS) |
| Форм-фактор | 2U Rack |
| Тип накопителей | NVMe SSD |
| Поддержка протоколов | NFS, SMB, HDFS |
| Интерфейсы подключения | Высокоскоростной Ethernet |
| Процессоры | Серверные процессоры корпоративного класса |
| Память | Высокоскоростная серверная память |
| Масштабируемость | Горизонтальное масштабирование (scale-out) |
| Функции данных | Снапшоты, репликация, защита данных, балансировка нагрузки |
| Файловая система | Dell PowerScale OneFS |
| Управление | Dell PowerScale Manager, REST API |
| Отказоустойчивость | Избыточность на уровне узлов и кластера |
| Безопасность | Шифрование данных, контроль доступа, аудит |
| Назначение | Аналитика данных, ИИ/ML, медиа, корпоративные файловые сервисы |









































