Характеристики All-Flash NAS системы хранения Dell Isilon F810
| Исходная емкость шасси | 230 TB, 460 TB, 924 TB |
| SSD-накопители (2,5 дюйма) на шасси | 60 |
| Диск с самошифрованием (SED SSD), совместимый с FIPS 140-2 | Есть |
| Операционная система | OneFS 8.1.3 или новее |
| Количество узлов на шасси | 4 |
| Память ECC (на узел) | 256 GB |
| Внешние сетевые подключения (на узел) | 2 x 10GbE (SFP+) или 2 x 25GbE (SFP28) или 2 x 40GbE (QSFP+) |
| Внутренняя сеть (на узел) | 2 X 40GbE (QSFP+) |
| Максимальное энергопотребление при 200~240 В (на шасси) | 1300 Вт (при 25°C) |
| Номинальное тепловыделение | 4440 БТЕ/час |







































