Техническое описание блейд-порта Brocade FC32-64
| Жизненный цикл | Активный |
| Производительность Fibre Channel | Скорость линии 4,25 Гбит/с, полный дуплекс; Скорость линии 8,5 Гбит/с, полный дуплекс; Скорость линии 14,025 Гбит/с, полный дуплекс; Скорость линии 28,05 Гбит/с, полный дуплекс; автоматическое определение скоростей портов 4, 8, 16 и 32 Гбит/с. |
| Порты Fibre Channel | 16 портов Q-Flex 4×32 Гбит/с (всего 64 доступных порта) |
| Порты 40GbE | Н/Д |
| Порты 1/10GbE | Н/Д |
| Поддерживаемое шасси директора | Директор Brocade X7 и директор Brocade X6 |
| Тип блейда | Блейд порта высокой плотности |





































