Технические характеристики моноблока iRU P231
| Операционная система |
Windows 11 Без операционной системы |
| Диагональ и тип экрана |
23.8 дюйма | FULL HD 1920х1080 | VA | Матовый Контрастность 1000:1 | Яркость 250 кд/м² | угол обзора 89 - по горизонтали, 89 - по вертикали |
| Процессор | Intel Pentium N5030 | Intel Celeron N4020 |
| Сокет | BGA-1090 |
| Оперативная память | 8 ГБ, 2 х SO-DIMM DDR4 2666/3200 МГц, макс. 64 Gb, 2 слота |
| Хранение данных | 1 x SSD 256 ГБ |
| Разъем карт памяти | Кард-ридер (TF Card) |
| Видеокарта | Встроенный графический адаптер Intel HD Graphics |
| Порты и разъемы |
5 x USB 3.0 Gen1 Type-A | 1 x HDMI out 1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet) | 1 x Кард-ридер (TF card) 1 x 3.5 мм комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Слоты расширения и отсеки | 1 x внутренний отсек 2,5" |
| Сеть и коммуникации | Gigabit Ethernet | Bluetooth v5.0 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Web камера | 2Мп |
| Звук | Стереоколонки мощность по 1 Вт | Встроенный микрофон |
| Цвет | Черный |
| Адаптер питания | внешний, 120 Вт |
| Гарантия | 1 год стандартная |
| Программное обеспечение | - |
| Дополнительные возможности | - |









































