Техническое описание Huawei NetEngine AR6140-16G4XG
| Скорость передачи (LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX) | 6 Гбит/с | 
| IPsec Performance (IMIX) | 5 Гбит/с | 
| Фиксированные порты WAN | 4 порта GE и 4 порта 10GE SFP+ (совместимые с оптическими портами GE | 
| Фиксированные порты LAN | 12 порта GE (можно настроить как WAN) | 
| Количество слотов SIC | 4 | 
| Количество слотов WSIC | 0 (по умолчанию)/2 (максимально) | 
| USB-порт | 1 x USB2.0 | 
| Вспомогательные или консольные порты | 1 консольный порт RJ45 | 
| Память | 2 Гб | 
| Флеш-память | 1 Гб | 
| Горячая замена | Поддерживается | 

                                                







































