Технические характеристики маршрутизатора AR2240
| Скорость WAN с сервисами | 2 Гбит/с (SRU40), 4 Гбит/с (SRU80), 2 Гбит/с (SRU100E), и 9 Гбит/с (SRU200) | |
| Фиксированные порты WAN | 
                  SRU40: 3 порта GE (2 комбинированных порта)  SRU80: 3 порта GE (2 комбинированных порта) SRU100E: 4 комбинированных порта GE, 2 порта GE SFP SRU200: 4 комбинированных порта GE, 2 порта 10 GE SFP+  | 
         |
| Фиксированные порты LAN | - | |
| Слоты SIC | 4 | |
| Слоты WSIC (по умолчанию/максимум) | 2/4 | |
| Слоты XSIC (по умолчанию/максимум) | 2/4 | |
| Беспроводной контроллер | Беспроводной контроллер интегрирован в ПО | |
| Техобслуживание | 
                   Поддержка замены в «горячем» режиме всех интерфейсных плат;  Поддержка использования U-диска  | 
         |
| Память | 2 ГБ/4 ГБ | |
| Флеш-память (по умолчанию/максимум) | 2 ГБ/8 ГБ | |
| Жесткий диск | - | |
| Источник питания | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц  постоянного тока: от -48 В до -60 В  | 
         |
| Резервный источник питания | Внутренний: Источник переменного тока, источник постоянного тока | |
| Высота стойки | 2 RU | |
| Размеры (Ш x Г x В) | 442 мм x 470 мм x 88,1 мм | 

                                                







































