Техническое описание маршрутизатора Huawei NetEngine AR617VW-LTE4EA
| Скорость передачи(LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX) | 300 Mbit/s |
| Производительность IPsec(IMIX) | 200 Мбит/с |
| Фиксированные порты WAN | 1 комбинированный порт GE и 1 комбинированный порт VDSL 35b |
| Фиксированные порты LAN | 4 порта GE RJ45 (могут быть настроены как WAN) |
| Голос | 2 x FXS |
| WLAN | Два диапазона (2,4 Ггц и 5 Ггц), 2x2 MIMO, 802.11b/g/n/ac |
| Порт USB | 1 порт USB 2.0 |
| Вспомогательные или консольные порты | 1 консольный порт RJ45 |
| Память | 1 Гб |
| Флеш-память | 1 Гб |









































