Технические характеристики стоечного сервера HPE ProLiant DL380 Gen10 P24842-B21
| Количество ядер процессора | 10 на процессор | 
| Кэш процессора | L3 13,75 Мбайт | 
| Тип памяти | Память HPE DDR4 SmartMemory и энергонезависимая память HPE Persistent Memory, в зависимости от модели | 
| Тип модуля NVDIMM | HPE NVDIMM-N *Доступно только в 1-м поколении масштабируемых процессоров Intel® Xeon® Scalable | 
| Ранг модуля NVDIMM | Одноранговый | 
| Емкость модуля NVDIMM | 16 Гбайт | 
| Сетевой контроллер | 1 адаптер HPE Ethernet 366FLR FlexibleLOM, 1 Гбит/с, 4 порта (665240-B21) и дополнительная вертикальная плата *ПРИМЕЧАНИЕ. Без встроенных сетевых устройств | 
| Управление инфраструктурой | HPE iLO Standard с функцией Intelligent Provisioning (встроенная), HPE OneView Standard (стандартно, требуется загрузка), HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (дополнительно, требуются лицензии) | 
| Функции системных вентиляторов | В комплект поставки входят 4 стандартных однороторных вентилятора | 
| Блок питания | Блок питания 1 HPE Flex Slot Universal 800 Вт с низким содержанием галогенов, с возможностью горячей замены (комплект) | 
| Слоты расширения | 8 | 
| Контроллер хранилища | 1 контроллер HPE Smart Array P408i-a/2 Гбайт с аккумулятором Smart Storage Battery и 1 контроллер HPE Smart Array S100i | 
| Гарантия | Гарантия на сервер 3/3/3 — по три года на комплектующие, работу и обслуживание на месте. | 
| Модель процессора | Масштабируемый процессор Intel® Xeon® Scalable 4210R (10 ядер, 2,4 ГГц, 13,75 Мбайт, 100 Вт) | 
| Количество процессоров | 1 | 
| Быстродействие процессора | 2,4 ГГц | 
| Стандартный объем памяти | 32 Гбайт RDIMM (1 x 32 Гбайт) | 
| Жесткие диски в комплекте | Не входит в стандартную комплектацию, поддержка 8 дисков малого форм-фактора | 
| Оптический привод | Дополнительно | 
| Безопасность | Дополнительный комплект запирающихся панелей, комплект для обнаружения вторжений и HPE TPM 2.0 | 
| Форм-фактор | 2U/td> | 
| Масса | 14,76 кг | 
| Габариты продукта | 44,55 x 73,03 x 8,74 см | 

                                                







































