Технические характеристики Eltex MES2310-12XU
| Интерфейсы | |
| 10/100/1000/2500/10GBASE-T PoE/PoE+/PoE++ | 12 |
| 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)/25GBASE-R (SFP28) | 4 |
| 10/100/1000BASE-T (OOB) | 1 |
| Консольный порт RS-232 (RJ-45) | 1 |
| Производительность | |
| Пропускная способность | 440 Гбит/с |
| Объем ОЗУ (DDR4) | 2 Гбайт |
| Объем ПЗУ (RAW NAND) | 512 Мбайт |
| Таблица MAC-адресов | 32768 |
| Таблица VLAN | 4094 |
| Количество VRRP-маршрутизаторов | 127 |
| Link Aggregation Groups (LAG) | 123, до 8 портов в одном LAG |
| Качество обслуживания QoS | 8 выходных очередей на порт |
| Размер Jumbo-фреймов | Максимальный размер пакетов 10240 байт |
| Стекирование | 8 устройств |
| Физические характеристики и условия окружающей среды | |
| Питание | 100–240 В AC, 50–60 Гц |
| Варианты питания | Один источник питания постоянного или переменного тока Два источника питания постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены |
| Бюджет PoE | 800 Вт |
| Рабочая температура окружающей среды | От -20 до +50 °С |
| Температура хранения | От -50 до +70 °С |
| Охлаждение | Front-to-Back, 4 вентилятора |
| Относительная влажность при эксплуатации | Не более 80 % (без образования конденсата) |
| Габариты (ШxВxГ) | 440x44x342,7 мм |









































