Технические характеристики СХД ДатаРу ДД9910
| Максимальная пропускная способность | 71 ТБ/ч |
| С DD Boost | 130 ТБ/ч |
| Логическая емкость | До 97.5 ПБ |
| Физическая емкость | 576 ТБ - 1.5 ПБ |
| Поддерживаемые полки | ДС600 (8 ТБ SAS), ФС240 (3.8 ТБ SSD) |
| Сетевые порты | 1 менеджмент + 2xLOM + 4x10/25GbE SFP+ |
| Доп. адаптеры (макс.) |
4x 4x10GbE Base-T 4x 4x10/25Gb SFP+ 4x 2x100GbE 4x 4x32Gb FC HBA |
| Вес | 35 кг (14 SSD) |
| Габариты | 43.4×72.4×8.6 см (2U) |
| Питание | 1356 ВА (14 SSD) |
| Тепловыделение | 1281 Вт (3840 БТЕ/ч) |
| Температура | 10°C-35°C |
| Влажность | 10-80% |
| Звук | 8.7 Б (мощность), 76 дБ (давление) |
| Ключевые преимущества |
Наибольшая пропускная способность в линейке Поддержка 32Gb FC и 100GbE Retention Lock для защиты от ransomware |
| Спецификации ФС240 |
24x2.5" SSD 3.84 ТБ SAS-4 24 Гбит/с 343 ВА потребления 1147 БТЕ/ч тепловыделения |








































