Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÈÁÏ CyberPower OLS3S20KE
Îñíîâíûå | |
Ôàçà | Òðåõôàçíûé |
Ôîðì-ôàêòîð | Íàïîëüíûé |
Òîïîëîãèÿ ÈÁÏ | Îíëàéí äâîéíîå ïðåîáðàçîâàíèå |
Òåõíîëîãèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ | Online ECO Mode Efficiency > 97% |
Ê.Ï.Ä. îáû÷íîãî ðåæèìà ïèòàíèÿ ( % ) | 94% |
Ê.Ï.Ä. ðåæèìà ïèòàíèÿ îò àêêóìóëÿòîðîâ ( % ) | 92% |
Ñîâìåñòèìîñòü ñ àêòèâíûìè PFC | Äà |
Ïàðàëëåëüíîå ðàñøèðåíèå (ìàêñ. Êîëè÷åñòâî óñòðîéñòâ) | 4 |
Âõîä | |
Äâîéíûå âõîäû ïèòàíèÿ | Äà |
Ñîâìåñòèìîñòü ñ ãåíåðàòîðîì | Äà |
Íîìèíàëüíîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå ( Â ïåðåì. ) | Ëèíèÿ ê íåéòðàëè (L-N): 220, 230, 240 Â ïåðåìåííîãî òîêà, Ìåæäó ôàçîé (L-L): 380, 400, 415 Â ïåðåìåííîãî òîêà |
Äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ( Â ïåðåì. ) |
Íà íåéòðàëü (L-N): 176 ~ 276 Vacc Íà ôàçó (L-L): 305 ~ 478 Vac |
Configurable Voltage Range ( Â ïåðåì. ) |
Íà íåéòðàëü (L-N): 110 ~ 276 Vac Íà ôàçó (L-L): 190 ~ 478 Vac |
Âõîäíàÿ ÷àñòîòà ( Ãö ) |
50 ± 5 60 ± 6 |
Äèàïàçîí âõîäíîé ÷àñòîòû ( Ãö ) | 45 ~ 66 |
Íîìèíàëüíûé âõîäíîé òîê ( A ) | 90.9 |
Âõîäíîé êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè | 0.99 |
Òèï âõîäíîãî ðàçúåìà | Êëåììíûé áëîê |
Âûõîä | |
Ìîùíîñòü (ÂÀ) | 20000 |
Ìîùíîñòü (Âàòòû) | 18000 |
Ïî ôîðìå ñèãíàëà îò áàòàðåè | ×èñòûé ñèíóñîèäàëüíûé ñèãíàë |
Íàñòðîéêè âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ | Íàñòðàèâàåìûé |
Íàñòðîéêà âûõîäíîé ÷àñòîòû | Íàñòðàèâàåìûé |
Íîìèíàëüíîå âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ( Â ïåðåì. ) | Ëèíèÿ íà íåéòðàëü (L-N): 208, 220, 230, 240 Â ïåðåìåííîãî òîêà |
Âûõîäíàÿ ÷àñòîòà ( Hz ± % ) |
50 ± 0.1 60 ± 0.1 |
Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè | 0.9 |
Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå íàïðÿæåíèÿ â ðåæèìå ECO | ± 10 % |
Ïåðåãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü | Âíóòðåííåå îãðàíè÷åíèå ïî äîìó, Ïðåäîõðàíèòåëü, Ïðåäîõðàíèòåëü |
Ïåðåãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü | 100~110% íàãðóçêè 5 ìèí, 110~130% íàãðóçêè 1 ìèí, 130~150% íàãðóçêè 10 ñåê, >150% íàãðóçêè 2 ñåê |
Ïåðåãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü | 100~110% íàãðóçêè 1 ìèí, 110~130% íàãðóçêè 10 ñåê, >130% íàãðóçêè 2 ñåê |
Ïåðåãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü | >130% íàãðóçêè Ìîìåíòàëüíîå îòêëþ÷åíèå |
Êîýôôèöèåíò àìïëèòóäû | 3 : 1 |
Ãàðìîíè÷åñêèå èñêàæåíèÿ (ëèíåéíàÿ íàãðóçêà) | THD<2% |
Ãàðìîíè÷åñêèå èñêàæåíèÿ (íåëèíåéíàÿ íàãðóçêà) | THD<5% |
Âñòðîåííûé áàéïàñ | Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ |
Áàéïàñ äëÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ | Äà |
Âûõîä(û) - Èòîãî | 1 |
Òèï âûõîäà | Êëåììíûé áëîê x 1 |
Òèïîâîå âðåìÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ( ìñ ) | 0 |
Áàòàðåÿ | |
Âðåìÿ ðàáîòû ïðè ïîëîâèííîé íàãðóçêå ( ìèí ) | 12.8 |
Âðåìÿ ðàáîòû ïðè ïîëíîé íàãðóçêå ( ìèí ) | 1.5 |
Âðåìÿ ðàáîòû ïðè ïîëîâèííîé íàãðóçêå | 12.8mins at18AH |
Âðåìÿ ðàáîòû ïðè ïîëíîé íàãðóçêå | 1.5mins at18AH |
Òèïîâîå âðåìÿ ïåðåçàðÿäêè ( ×àñû ) | 8 |
Ìàêñèìàëüíûé òîê çàðÿäêè ( A ) | 2 |
Ñîâìåñòèìûå òèïû áàòàðåé | VRLA |
Ïåðåçàðÿäêà Ìîùíîñòü ( % ) | Default 2.67 % (Selectable from 1~5% x UPS Capacity) |
Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå íàïðÿæåíèÿ çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà ( % ) | 1% |
Çàïóñê îò áàòàðåè | Äà |
Èíòåëëåêòóàëüíîå óïðàâëåíèå áàòàðåÿìè (SBM) | Äà |
Òèï áàòàðåè | Ãåðìåòè÷íàÿ ñâèíöîâî-êèñëîòíàÿ |
Ðåøåíèå ïî áàòàðåÿì | Âíóòðåííÿ áàòàðåÿ |
Êîëè÷åñòâî áàòàðåé ( øò. ) | 20 |
Ìåñòî äëÿ âíóòðåííåé áàòàðåè | 40 |
Íàïðÿæåíèå áàòàðåè ( Â ) | ±240 |
Åìêîñòü îäíîé áàòàðåè ( AH ) | 12 V 9 AH |
Ðàáîòà ñ âíåøíèìè áàòàðåéíûìè ìîäóëÿìè (EBM) | BPSE240V82A |
Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ÂÁÌ ( øò. ) | 15 |
Êîëè÷åñòâî âíåøíèõ àêêóìóëÿòîðîâ | 12 x 40øò. |
Çàùèòà îò ïåðåíàïðÿæåíèé è ôèëüòðàöèÿ | |
Ïîäàâëåíèå ñêà÷êà ( Äæîóëè ) | 445 |
EMI/RFI ôèëüòðàöèÿ | Äà |
Óïðàâëåíèå è ñâÿçü | |
ÆÊ ïàíåëü | Äà |
Èíôîðìàöèîííûé ÆÊ äèñïëåé | Òèï îïåðàöèè, Ñîñòîÿíèå ïèòàíèÿ, Ñîñòîÿíèå áàòàðåè, Ñîñòîÿíèå íàãðóçêè, Íåèñïðàâíîñòè è ïðåäóïðåæäåíèÿ, Äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ, Æóðíàë è ñîáûòèÿ |
ÆÊ íàñòðîéêà è êîíòðîëü | Íàñòðîéêà ðåæèìà, Íàñòðîéêà çâóêîâûõ ñèãíàëîâ, Âõîä è âûõîä, Íàñòðîéêè áàòàðåè, Íåèñïðàâíîñòè è ïðåäóïðåæäåíèÿ, Ñðåäñòâà ñâÿçè, Æóðíàë è ñîáûòèÿ, Íàñòðîéêè áåçîïàñíîñòè |
Ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû | Îò ñåòè, Ðåæèì ðàáîòû îò áàòàðåè, Ðåæèì Áàéïàñ, Îøèáêà ÈÁÏ |
USB-ïîðò(û), ñîâìåñòèìûé(ûå) ñ ÑÂ× | 1 |
Ñóõèå êîíòàêòû (ñ ðåëå) | Îïöèîíàëüíî |
Ïîðò àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ (EPO) | Äà |
Çâóêîâûå ñèãíàëû | Ðåæèì ðàáîòû îò áàòàðåè, Íèçêèé óðîâåíü çàðÿäà, Ïåðåãðóçêà, Ïåðåçàðÿä, Ïåðåãðåâ, Îøèáêà ÈÁÏ |
Êàáåëü óïðàâëåíèÿ ( øò. ) | Êàáåëü USB õ1 |
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîïèòàíèåì | PowerPanel Business (ðåêîìåíäóåòñÿ) |
Óäàëåííûé ìîíèòîðèíã SNMP/HTTP | Äà - îïöîíàëüíî ñ RMCARD205 |
Ôèçè÷åñêèé | |
Êîíñòðóêöèÿ êîðïóñà | Ìåòàëë |
Öâåò | ×åðíûé |
Ïûëåâëàãîçàùèòà | IP20 |
Ôèçè÷åñêèé ðàçìåð - Ìîäóëü ÈÁÏ | |
Ðàçìåðû (ØõÂõÃ) (äþéì) | 13.78 x 35.04 x 25.59 |
Ðàçìåðû (ØõÂõÃ) (ìì) | 350 x 890 x 650 |
Âåñ (ôóíòû) | 379.2 |
Âåñ (êã) | 172 |
Ôèçè÷åñêèé ðàçìåð - Áàòàðåéíûé ìîäóëü | |
Ðàçìåðû (ØõÂõÃ) (äþéì) | 10.24 x 28.27 x 21.65 |
Ðàçìåðû (ØõÂõÃ) (ìì) | 260 x 718 x 550 |
Âåñ (ôóíòû) | 273.4 |
Âåñ (êã) | 124 |
Ãàáàðèòû â óïàêîâêå | |
Ðàçìåðû (ØõÂõÃ) (äþéì) | 18.31 x 44.49 x 31.10 |
Ðàçìåðû (ØõÂõÃ) (ìì) | 465 x 1130 x 790 |
Âåñ (ôóíòû) | 418.9 |
Âåñ (êã) | 190 |
Îêðóæàþùàÿ ñðåäà | |
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (°F) | 32 ~ 104 |
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (°C) | 0 ~ 40 |
Ðàáî÷èé äèàïàçîí îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè (áåç êîíäåíñàòà) ( % ) | 0 ~ 90 |
Ðàáî÷èé äèàïàçîí âûñîòû ( ôóòû/ìåòðû ) | ≤1000 ïîíèæåíèå íàãðóçêè íà 1% ñ êàæäûìè 100ì îò 1000ì è 2000ì |
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ (°F) | 5 ~ 113 |
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ (°C) | -15 ~ 45 |
Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü õðàíåíèÿ (áåç êîíäåíñàòà) ( % ) | 0 ~ 95 |
Âûñîòà õðàíåíèÿ ( ôóòû/ìåòðû ) | 0-50,000 ôóòîâ (0-15,000 ìåòðîâ) |
Òåïëîâûäåëåíèå â ðàáî÷åì ðåæèìå ( BTU/÷ ) | 3487 |
Àêêóñòè÷åñêèé øóì íà ðàññòîÿíèè 1.5 ì îò óñòðîéñòâà ( äÁÀ ) | 60 |
Ñåðòèôèêàöèÿ | |
Ñåðòèôèêàòû | CE |
RoHS | Äà |
ÃÀÐÀÍÒÈß | |
Ãàðàíòèéíûé ïåðèîä íà ïðîäóêòû (Ãîä) | 2 |
Ãàðàíòèéíûé ïåðèîä íà àêêóìóëÿòîðû (Ãîä) | 2 |